| ID | Referenced By | NAME | CAPTION | gimmicktype |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
71 refsRSC_En#263 RSC_En#264 RSC_En#265 RSC_En#266 RSC_En#270 RSC_En#272 RSC_En#293 RSC_En#294 RSC_En#295 RSC_En#296 RSC_En#297 RSC_En#298 RSC_En#299 RSC_En#300 RSC_En#301 RSC_En#302 RSC_En#303 RSC_En#304 RSC_En#305 RSC_En#306 RSC_En#307 RSC_En#308 RSC_En#309 RSC_En#310 RSC_En#311 RSC_En#312 RSC_En#313 RSC_En#314 RSC_En#315 RSC_En#316 RSC_En#317 RSC_En#318 RSC_En#319 RSC_En#320 RSC_En#321 RSC_En#322 RSC_En#323 RSC_En#324 RSC_En#325 RSC_En#326 RSC_En#327 RSC_En#328 RSC_En#329 RSC_En#330 RSC_En#331 RSC_En#332 RSC_En#333 RSC_En#334 RSC_En#335 RSC_En#336 RSC_En#337 RSC_En#338 RSC_En#339 RSC_En#340 RSC_En#341 RSC_En#342 RSC_En#343 RSC_En#344 RSC_En#345 RSC_En#346 RSC_En#347 RSC_En#370 RSC_En#371 RSC_En#372 RSC_En#373 RSC_En#391 RSC_En#392 RSC_En#393 RSC_En#394 RSC_En#395 RSC_En#400 |
ドライバー | 0 | False |
| 2 |
33 refsRSC_En#225 RSC_En#233 RSC_En#235 RSC_En#236 RSC_En#241 RSC_En#243 RSC_En#262 RSC_En#271 RSC_En#276 RSC_En#348 RSC_En#349 RSC_En#350 RSC_En#351 RSC_En#352 RSC_En#353 RSC_En#354 RSC_En#355 RSC_En#356 RSC_En#357 RSC_En#358 RSC_En#359 RSC_En#360 RSC_En#361 RSC_En#362 RSC_En#363 RSC_En#364 RSC_En#365 RSC_En#366 RSC_En#367 RSC_En#368 RSC_En#369 RSC_En#399 RSC_En#401 |
ブレイド | 0 | False |
| 3 | イーラ | 0 | False | |
| 4 | スペルビア | 0 | True | |
| 5 | リントヴルム | 0 | True | |
| 6 | ブリューナク | 0 | True | |
| 7 | ロイヤル | 0 | True | |
| 8 | ボット | 0 | False | |
| 9 | アーケディア | 0 | False | |
| 10 |
1 refsRSC_En#267 |
ルクスリア | 0 | True |
| 11 | レジスタンス | 0 | True | |
| 12 | デバイス | 0 | False | |
| 13 | ターキン | 0 | True | |
| 14 | イグーナ | 0 | False | |
| 15 | ガルウス | 0 | False | |
| 16 | バニット | 0 | False | |
| 17 | ホッグス | 0 | False | |
| 18 | ヴォルフ | 0 | False | |
| 19 | フェリス | 0 | False | |
| 20 | アルマ | 0 | False | |
| 21 | アルドン | 0 | False | |
| 22 |
1 refsRSC_En#18 |
アリエス | 0 | False |
| 23 | オリエス | 0 | False | |
| 24 | バルカス | 0 | False | |
| 25 | エクス | 0 | False | |
| 26 |
1 refsRSC_En#23 |
ポニオ | 0 | False |
| 27 | ゴゴール | 0 | False | |
| 28 | フラミー | 0 | False | |
| 29 | アーケシュ | 0 | False | |
| 30 | ギラフェ | 0 | False | |
| 31 | カミル | 0 | False | |
| 32 |
1 refsRSC_En#36 |
ハインド | 0 | False |
| 33 | エルーク | 0 | False | |
| 34 | ウルス | 0 | False | |
| 35 | タロウス | 0 | False | |
| 36 | レパード | 0 | False | |
| 37 | ジャガール | 0 | False | |
| 38 |
1 refsRSC_En#48 |
ムース | 0 | False |
| 39 | ラトール | 0 | False | |
| 40 | グロッグ | 0 | False | |
| 41 |
1 refsRSC_En#55 |
ラーナ | 0 | False |
| 42 | ウーパー | 0 | False | |
| 43 | リザド | 0 | False | |
| 44 |
1 refsRSC_En#59 |
サウラー | 0 | False |
| 45 |
1 refsRSC_En#60 |
プテルス | 0 | False |
| 46 | エキドナ | 0 | False | |
| 47 | タオース | 0 | False | |
| 48 |
1 refsRSC_En#64 |
ベヒモス | 0 | False |
| 49 |
1 refsRSC_En#65 |
マムート | 0 | False |
| 50 | ラプタ | 0 | False | |
| 51 | ストラ | 0 | False | |
| 52 | ニヒツ | 0 | False | |
| 53 | アング | 0 | False | |
| 54 | スパイド | 0 | False | |
| 55 | アントル | 0 | False | |
| 56 | キャピル | 0 | False | |
| 57 |
1 refsRSC_En#83 |
エルーカ | 0 | False |
| 58 | パラス | 0 | False | |
| 59 | スコピオ | 0 | False | |
| 60 | シュリブ | 0 | False | |
| 61 | シース | 0 | False | |
| 62 | パラグ | 0 | False | |
| 63 | パライド | 0 | False | |
| 64 | ギャノム | 0 | False | |
| 65 | モスーン | 0 | False | |
| 66 | ローグル | 0 | False | |
| 67 | アンセル | 0 | False | |
| 68 | クロード | 0 | False | |
| 69 | ヴァンプ | 0 | False | |
| 70 |
1 refsRSC_En#108 |
ヒルン | 0 | False |
| 71 | スキート | 0 | False | |
| 72 | フライア | 0 | False | |
| 73 | ランプス | 0 | False | |
| 74 | モラモラ | 0 | False | |
| 75 | ライア | 0 | False | |
| 76 | レクソス | 0 | False | |
| 77 | アスピード | 0 | False | |
| 78 | ジェリー | 0 | False | |
| 79 | シガル | 0 | False | |
| 80 | ペング | 0 | False | |
| 81 | クライブ | 0 | False | |
| 82 |
1 refsRSC_En#132 |
パグール | 0 | True |
| 83 | サモン | 0 | False | |
| 84 | グラディ | 0 | False | |
| 85 | ディブロ | 0 | False | |
| 86 | リィブラ | 0 | False | |
| 87 | ロドン | 0 | False | |
| 88 | マーリン | 0 | False | |
| 89 | カピーバ | 0 | False | |
| 90 | タスマン | 0 | False | |
| 91 | スイード | 0 | False | |
| 92 | バランド | 0 | False | |
| 93 |
1 refsRSC_En#193 |
ライノ | 0 | False |
| 94 | バーグ | 0 | False | |
| 95 | マーク | 0 | False | |
| 96 | スーカ | 0 | False | |
| 97 | ズカン | 0 | False | |
| 98 | グギン | 0 | True | |
| 99 | グイン | 0 | True | |
| 100 | ピピット | 0 | False | |
| 101 | ポッド | 0 | False | |
| 102 | エッグ | 0 | False | |
| 103 | ガード | 0 | False | |
| 104 | ネスト | 0 | False | |
| 105 | フラッグ | 0 | False | |
| 106 | トーテム | 0 | False | |
| 107 | グルドゥ | 0 | True | |
| 108 | ウニン | 0 | False | |
| 109 |
1 refsRSC_En#251 |
デバイス | 0 | True |